產品中心
聯(lián)系我們
電話:13600782571
郵箱:
地址:福建省惠安縣黃塘鎮(zhèn)德惠路1號A區(qū)會館副樓9樓
2015年1-4月中國天然大理石建筑板材產量分析
作者:福建泉州市九龍星石材有限公司
日期:2021-05-06
瀏覽:30
中商產業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-4月生產天然大理石建筑板材88368225.92平方米,同比增長11.5%。
產品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計 | 本月累計同比增長(%) |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 全國 | 88368225.92 | 11.5 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 廣西 | 23579913.36 | 24.14 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 福建省 | 17906535.42 | 3.38 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 河南省 | 11277158 | 7.75 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 湖北省 | 9265460.44 | 25.57 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 廣東省 | 6468785.86 | 8.13 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 貴州省 | 3714113.38 | 1.4 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 山東省 | 2572609.7 | 10.45 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 遼寧省 | 2064828 | 3.41 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 云南省 | 2043070.2 | -9.88 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 陜西省 | 1629982.32 | 24.52 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 安徽省 | 1396244.57 | 38.84 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 四川省 | 1380773 | 2.73 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 河北省 | 1352554 | 5.06 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 天津市 | 1205836 | 99.82 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 湖南省 | 648171.88 | -6.65 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 吉林省 | 520835 | -0.14 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 上海市 | 507208.79 | -5.29 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 江蘇省 | 293258 | 3.13 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 江西省 | 187894 | -74.72 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 重慶市 | 145850 | 4.53 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 內蒙古 | 139073 | -12.51 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 浙江省 | 63688 | 8.64 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 北京市 | 4383 | -69.77 |
下一篇:
我國石材行業(yè)發(fā)展前景分析
相關文章
- 2023-02-14 雙層惠安芝麻灰八角涼亭建成
- 2022-09-03 禪意景觀石雕小沙彌樣式圖片大全
- 2022-08-26 歐式石材羅馬柱 別墅大理石羅馬柱
- 2022-08-19 羅源青石雕龍柱 寺院盤龍柱雕刻
- 2022-08-05 廣場石材欄桿定做 石雕欄桿雕刻——晉江吾悅廣場